وقت المغادرة
شركات الطيران
الأسعار هي أدنى الأسعار التي وجدناها مؤخرًا وقد تتغير عند النقر. يتم الحجز على موقع شركة الطيران أو وكالة السفر. قد يحصل AirTriply على عمولة دون أي تكلفة إضافية عليك.
| الوجهة | أدنى سعر | التاريخ | التوقفات |
|---|---|---|---|
| لابوان باچو → دنباسار | IDR 970,176 | 2026-11-04 | مباشرة |
| لابوان باچو → موميري | IDR 1,253,455 | 2026-11-23 | مباشرة |
| لابوان باچو → كوالالمبور | IDR 1,405,394 | 2026-11-19 | مباشرة |
| لابوان باچو → جاكرتا | IDR 1,502,814 | 2026-11-23 | مباشرة |
| لابوان باچو → سورابايا | IDR 1,697,029 | 2026-11-27 | مباشرة |
| لابوان باچو → سنغافورة | IDR 2,018,422 | 2026-11-21 | توقف واحد |
| لابوان باچو → يوجياكارتا | IDR 2,303,358 | 2026-11-07 | توقف واحد |
| لابوان باچو → ملبورن | IDR 3,554,326 | 2026-11-29 | توقف واحد |
| لابوان باچو → مدينة سيبو | IDR 3,797,838 | 2026-11-07 | توقف واحد |
| لابوان باچو → كيرنز | IDR 4,038,086 | 2026-11-29 | توقف واحد |
| لابوان باچو → برث | IDR 4,086,969 | 2026-11-29 | توقف واحد |
| لابوان باچو → بريزبان | IDR 4,409,989 | 2026-11-29 | توقف واحد |
| لابوان باچو → مانيلا | IDR 4,425,928 | 2026-11-07 | توقف واحد |
| لابوان باچو → بكين | IDR 5,019,719 | 2026-11-04 | توقف واحد |
| لابوان باچو → هوبارت | IDR 5,673,006 | 2026-11-29 | توقف واحد |
| لابوان باچو → ديلي | IDR 5,677,655 | 2026-11-08 | توقف واحد |
| لابوان باچو → إسطنبول | IDR 6,951,355 | 2026-11-28 | توقف واحد |
| لابوان باچو → ALA | IDR 8,121,791 | 2026-11-18 | توقف واحد |
| لابوان باچو → طشقند | IDR 8,590,926 | 2026-11-07 | توقف واحد |
الأسئلة الشائعة
إلى أين يمكنني السفر بسعر رخيص من لابوان باچو؟
مؤخرًا كانت أرخص الوجهات من لابوان باچو هي دنباسار (IDR 970,176), موميري (IDR 1,253,455), كوالالمبور (IDR 1,405,394), جاكرتا (IDR 1,502,814), سورابايا (IDR 1,697,029).
أين أحجز تذكرتي؟
يقارن AirTriply أسعار شركات الطيران ووكالات السفر. عند اختيار عرض، تحجز على موقع البائع نفسه.