وقت المغادرة
شركات الطيران
الأسعار هي أدنى الأسعار التي وجدناها مؤخرًا وقد تتغير عند النقر. يتم الحجز على موقع شركة الطيران أو وكالة السفر. قد يحصل AirTriply على عمولة دون أي تكلفة إضافية عليك.
| الوجهة | أدنى سعر | التاريخ | التوقفات |
|---|---|---|---|
| درغابور → دلهي | ₹ 8,093 | 2026-11-08 | مباشرة |
| درغابور → كوتشي | ₹ 10,925 | 2026-11-03 | توقف واحد |
| درغابور → لكناو | ₹ 13,754 | 2026-11-07 | توقف واحد |
| درغابور → ناجبور | ₹ 15,762 | 2026-11-04 | توقف واحد |
| درغابور → رايبور | ₹ 16,946 | 2026-11-07 | توقف واحد |
| درغابور → أغرة | ₹ 24,098 | 2026-11-07 | توقف واحد |
| درغابور → غازي آباد | ₹ 24,941 | 2026-11-05 | توقف واحد |
| درغابور → كولو | ₹ 28,287 | 2026-11-06 | توقف واحد |
| درغابور → يانجون | ₹ 30,457 | 2026-11-03 | توقف واحد |
الأسئلة الشائعة
إلى أين يمكنني السفر بسعر رخيص من درغابور؟
مؤخرًا كانت أرخص الوجهات من درغابور هي دلهي (₹ 8,093), كوتشي (₹ 10,925), لكناو (₹ 13,754), ناجبور (₹ 15,762), رايبور (₹ 16,946).
أين أحجز تذكرتي؟
يقارن AirTriply أسعار شركات الطيران ووكالات السفر. عند اختيار عرض، تحجز على موقع البائع نفسه.