Hora de salida
Aerolíneas
Las tarifas son los precios más bajos encontrados recientemente y pueden cambiar al hacer clic. Reservas en la web de la aerolínea o agencia. AirTriply puede ganar una comisión sin coste extra para ti.
| Destino | Tarifa más baja | Fecha | Escalas |
|---|---|---|---|
| Balikpapan → Singapur | 1.133.606 IDR | 2026-11-20 | Directo |
| Balikpapan → Tarakan | 1.182.839 IDR | 2026-11-05 | Directo |
| Balikpapan → Bandung | 1.349.497 IDR | 2026-11-25 | Directo |
| Balikpapan → Yogyakarta | 1.478.814 IDR | 2026-11-04 | Directo |
| Balikpapan → Surabaya | 1.519.037 IDR | 2026-11-03 | Directo |
| Balikpapan → Yakarta | 1.538.798 IDR | 2026-11-25 | Directo |
| Balikpapan → Kuala Lumpur | 1.565.474 IDR | 2026-11-20 | Directo |
| Balikpapan → Manila | 2.246.477 IDR | 2026-11-20 | 1 escala |
| Balikpapan → Bangkok | 3.766.490 IDR | 2026-11-02 | 1 escala |
| Balikpapan → Sídney | 6.508.850 IDR | 2026-11-02 | 1 escala |
| Balikpapan → Casablanca | 6.808.654 IDR | 2026-11-20 | 1 escala |
| Balikpapan → ALA | 7.310.358 IDR | 2026-11-13 | 1 escala |
| Balikpapan → Moscú | 7.767.927 IDR | 2026-11-15 | 1 escala |
| Balikpapan → Ámsterdam | 7.831.989 IDR | 2026-11-01 | 1 escala |
| Balikpapan → Pokhara | 8.586.447 IDR | 2026-11-15 | 1 escala |
| Balikpapan → Taskent | 8.960.070 IDR | 2026-11-14 | 1 escala |
| Balikpapan → Bakú | 9.463.884 IDR | 2026-11-10 | 1 escala |
| Balikpapan → Adler | 10.414.779 IDR | 2026-11-08 | 1 escala |
Preguntas frecuentes
¿Adónde puedo volar barato desde Balikpapan?
Recientemente los destinos más baratos desde Balikpapan fueron Singapur (1.133.606 IDR), Tarakan (1.182.839 IDR), Bandung (1.349.497 IDR), Yogyakarta (1.478.814 IDR), Surabaya (1.519.037 IDR).
¿Dónde reservo mi billete?
AirTriply compara tarifas de aerolíneas y agencias. Cuando eliges una oferta, reservas en la web del vendedor.