Hora de salida
Aerolíneas
Las tarifas son los precios más bajos encontrados recientemente y pueden cambiar al hacer clic. Reservas en la web de la aerolínea o agencia. AirTriply puede ganar una comisión sin coste extra para ti.
| Destino | Tarifa más baja | Fecha | Escalas |
|---|---|---|---|
| Kirkenes → Tromsø | 587 NOK | 2026-11-09 | Directo |
| Kirkenes → Oslo | 811 NOK | 2026-11-02 | Directo |
| Kirkenes → Helsinki | 1.072 NOK | 2026-11-18 | 1 escala |
| Kirkenes → Bergen | 1.128 NOK | 2026-11-03 | 1 escala |
| Kirkenes → Riga | 1.288 NOK | 2026-11-30 | 1 escala |
| Kirkenes → París | 1.307 NOK | 2026-11-09 | 1 escala |
| Kirkenes → Bucarest | 1.339 NOK | 2026-11-16 | 1 escala |
| Kirkenes → Berlín | 1.433 NOK | 2026-11-19 | 1 escala |
| Kirkenes → Tallin | 1.495 NOK | 2026-11-25 | 1 escala |
| Kirkenes → Haugesund | 1.553 NOK | 2026-11-01 | 1 escala |
| Kirkenes → Milán | 1.565 NOK | 2026-11-01 | 1 escala |
| Kirkenes → Praga | 1.799 NOK | 2026-11-03 | 1 escala |
| Kirkenes → Kutaisi | 1.934 NOK | 2026-11-04 | 1 escala |
| Kirkenes → Oulu | 1.938 NOK | 2026-11-17 | 1 escala |
| Kirkenes → Longyearbyen | 1.975 NOK | 2026-11-19 | 1 escala |
| Kirkenes → Kajaani | 1.995 NOK | 2026-11-17 | 1 escala |
| Kirkenes → Madeira | 2.057 NOK | 2026-11-09 | 1 escala |
| Kirkenes → Estambul | 2.062 NOK | 2026-11-09 | 1 escala |
| Kirkenes → Luleå | 2.066 NOK | 2026-11-15 | 1 escala |
| Kirkenes → Viena | 2.176 NOK | 2026-11-04 | 1 escala |
| Kirkenes → La Valeta | 2.191 NOK | 2026-11-03 | 1 escala |
| Kirkenes → Leknes | 2.527 NOK | 2026-11-01 | 1 escala |
| Kirkenes → Leipzig | 3.097 NOK | 2026-11-01 | 1 escala |
| Kirkenes → Shanghái | 5.207 NOK | 2026-11-16 | 1 escala |
Preguntas frecuentes
¿Adónde puedo volar barato desde Kirkenes?
Recientemente los destinos más baratos desde Kirkenes fueron Tromsø (587 NOK), Oslo (811 NOK), Helsinki (1.072 NOK), Bergen (1.128 NOK), Riga (1.288 NOK).
¿Dónde reservo mi billete?
AirTriply compara tarifas de aerolíneas y agencias. Cuando eliges una oferta, reservas en la web del vendedor.