Hora de salida
Aerolíneas
Las tarifas son los precios más bajos encontrados recientemente y pueden cambiar al hacer clic. Reservas en la web de la aerolínea o agencia. AirTriply puede ganar una comisión sin coste extra para ti.
| Origen | Tarifa más baja | Fecha | Escalas |
|---|---|---|---|
| Yakarta → Yogyakarta | 730.916 IDR | 2026-11-17 | Directo |
| Denpasar (Bali) → Yogyakarta | 1.099.758 IDR | 2026-11-07 | Directo |
| Balikpapan → Yogyakarta | 1.478.016 IDR | 2026-11-04 | Directo |
| Banjarmasin → Yogyakarta | 1.816.492 IDR | 2026-11-03 | Directo |
| Mataram → Yogyakarta | 1.822.988 IDR | 2026-11-02 | Directo |
| Kuala Lumpur → Yogyakarta | 1.936.336 IDR | 2026-11-07 | Directo |
| Pekanbaru → Yogyakarta | 1.956.057 IDR | 2026-11-04 | 1 escala |
| Ciudad Ho Chi Minh → Yogyakarta | 2.169.742 IDR | 2026-11-03 | 1 escala |
| Labuan Bajo → Yogyakarta | 2.302.115 IDR | 2026-11-07 | 1 escala |
| Singapur → Yogyakarta | 2.372.629 IDR | 2026-11-12 | Directo |
| Phuket → Yogyakarta | 2.547.452 IDR | 2026-11-04 | 1 escala |
| Nha Trang → Yogyakarta | 2.725.205 IDR | 2026-11-01 | 1 escala |
| Hanói → Yogyakarta | 3.401.009 IDR | 2026-11-20 | 1 escala |
| Bangkok → Yogyakarta | 3.667.595 IDR | 2026-11-06 | 1 escala |
| Pekín → Yogyakarta | 4.102.951 IDR | 2026-11-15 | 1 escala |
| Cebu → Yogyakarta | 4.131.930 IDR | 2026-11-14 | 1 escala |
| Brisbane → Yogyakarta | 5.408.685 IDR | 2026-11-13 | 1 escala |
| Estambul → Yogyakarta | 6.381.554 IDR | 2026-11-18 | 1 escala |
| Moscú → Yogyakarta | 6.824.747 IDR | 2026-11-23 | 1 escala |
| Taskent → Yogyakarta | 7.016.245 IDR | 2026-11-11 | 1 escala |
| Viena → Yogyakarta | 7.172.232 IDR | 2026-11-18 | 1 escala |
| Doha → Yogyakarta | 7.506.090 IDR | 2026-11-04 | 1 escala |
| Ámsterdam → Yogyakarta | 8.518.001 IDR | 2026-11-15 | 1 escala |
| Sarajevo → Yogyakarta | 13.599.383 IDR | 2026-11-01 | 1 escala |
Preguntas frecuentes
¿Dónde reservo mi billete?
AirTriply compara tarifas de aerolíneas y agencias. Cuando eliges una oferta, reservas en la web del vendedor.