Departure time
Airlines
Fares are the lowest prices found recently and can change when you click through. You book on the airline's or travel agency's website. AirTriply may earn a commission at no extra cost to you.
| Destination | Lowest fare | Date | Stops |
|---|---|---|---|
| Harlingen → Oklahoma City | $196 | 2026-11-14 | 1 stop |
| Harlingen → Phoenix | $205 | 2026-11-12 | 1 stop |
| Harlingen → Nashville | $211 | 2026-11-12 | 1 stop |
| Harlingen → San Antonio | $226 | 2026-11-15 | 1 stop |
| Harlingen → Denver | $242 | 2026-11-13 | 1 stop |
| Harlingen → Amarillo | $243 | 2026-11-14 | 1 stop |
| Harlingen → Los Angeles | $246 | 2026-11-13 | 1 stop |
| Harlingen → Las Vegas | $246 | 2026-11-13 | 1 stop |
| Harlingen → Sacramento | $250 | 2026-11-14 | 1 stop |
| Harlingen → San Diego | $252 | 2026-11-14 | 1 stop |
| Harlingen → Fort Lauderdale | $257 | 2026-11-13 | 1 stop |
| Harlingen → Fresno | $261 | 2026-11-14 | 1 stop |
| Harlingen → Knoxville | $271 | 2026-11-14 | 1 stop |
| Harlingen → Ontario | $277 | 2026-11-13 | 1 stop |
| Harlingen → Boston | $282 | 2026-11-14 | 1 stop |
| Harlingen → Long Beach | $283 | 2026-11-15 | 1 stop |
| Harlingen → Santa Barbara | $297 | 2026-11-12 | 1 stop |
| Harlingen → Oakland | $298 | 2026-11-13 | 1 stop |
| Harlingen → Seattle | $306 | 2026-11-12 | 1 stop |
| Harlingen → San Francisco | $307 | 2026-11-13 | 1 stop |
| Harlingen → Santa Rosa | $308 | 2026-11-12 | 1 stop |
| Harlingen → San Jose | $310 | 2026-11-13 | 1 stop |
| Harlingen → Corpus Christi | $377 | 2026-11-13 | 1 stop |
| Harlingen → Eugene | $392 | 2026-11-15 | 1 stop |
Frequently asked questions
Where can I fly cheaply from Harlingen?
Recently the cheapest destinations from Harlingen were Oklahoma City ($196), Phoenix ($205), Nashville ($211), San Antonio ($226), Denver ($242).
Where do I book my ticket?
AirTriply compares fares from airlines and travel agencies. When you choose a deal, you book on the seller's own website.