Heure de départ
Compagnies
Les tarifs sont les prix les plus bas trouvés récemment et peuvent changer au clic. Vous réservez sur le site de la compagnie ou de l'agence. AirTriply peut percevoir une commission sans coût supplémentaire pour vous.
| Destination | Tarif le plus bas | Date | Escales |
|---|---|---|---|
| Alta → Tallinn | 841 NOK | 2026-12-08 | 1 escale |
| Alta → Amsterdam | 864 NOK | 2026-12-13 | 1 escale |
| Alta → Tromsø | 895 NOK | 2026-12-05 | Direct |
| Alta → Riga | 1 013 NOK | 2026-12-14 | 1 escale |
| Alta → Palanga | 1 490 NOK | 2026-12-14 | 1 escale |
| Alta → Bucarest | 1 667 NOK | 2026-12-26 | 1 escale |
| Alta → Wrocław | 1 856 NOK | 2026-12-11 | 1 escale |
| Alta → Bergen | 1 888 NOK | 2026-12-05 | 1 escale |
| Alta → Chişinău | 2 027 NOK | 2026-12-25 | 1 escale |
| Alta → Vilnius | 2 783 NOK | 2026-12-12 | 1 escale |
Questions fréquentes
Où partir pas cher depuis Alta ?
Récemment, les destinations les moins chères depuis Alta étaient Tallinn (841 NOK), Amsterdam (864 NOK), Tromsø (895 NOK), Riga (1 013 NOK), Palanga (1 490 NOK).
Où réserver mon billet ?
AirTriply compare les tarifs des compagnies et agences. Une fois l'offre choisie, vous réservez sur le site du vendeur.