Heure de départ
Compagnies
Les tarifs sont les prix les plus bas trouvés récemment et peuvent changer au clic. Vous réservez sur le site de la compagnie ou de l'agence. AirTriply peut percevoir une commission sans coût supplémentaire pour vous.
| Destination | Tarif le plus bas | Date | Escales |
|---|---|---|---|
| Batam → Kuala Lumpur | 859 779 IDR | 2026-12-02 | Direct |
| Batam → Jakarta | 1 831 063 IDR | 2026-12-22 | Direct |
| Batam → Denpasar (Bali) | 2 135 983 IDR | 2026-12-02 | 1 escale |
| Batam → Phu Quoc | 3 317 197 IDR | 2026-12-05 | 1 escale |
| Batam → Bandar Seri Begawan | 4 213 910 IDR | 2026-12-26 | 1 escale |
| Batam → Khabarovsk | 8 539 030 IDR | 2026-12-05 | 1 escale |
| Batam → Bakou | 9 025 962 IDR | 2026-12-04 | 1 escale |
Questions fréquentes
Où partir pas cher depuis Batam ?
Récemment, les destinations les moins chères depuis Batam étaient Kuala Lumpur (859 779 IDR), Jakarta (1 831 063 IDR), Denpasar (Bali) (2 135 983 IDR), Phu Quoc (3 317 197 IDR), Bandar Seri Begawan (4 213 910 IDR).
Où réserver mon billet ?
AirTriply compare les tarifs des compagnies et agences. Une fois l'offre choisie, vous réservez sur le site du vendeur.