Heure de départ
Compagnies
Les tarifs sont les prix les plus bas trouvés récemment et peuvent changer au clic. Vous réservez sur le site de la compagnie ou de l'agence. AirTriply peut percevoir une commission sans coût supplémentaire pour vous.
| Départ | Tarif le plus bas | Date | Escales |
|---|---|---|---|
| Karâchi → Peshawar | 19 104 PKR | 2026-11-13 | Direct |
| Riyad → Peshawar | 31 817 PKR | 2026-11-01 | 1 escale |
| Mascate → Peshawar | 32 682 PKR | 2026-11-01 | 1 escale |
| Kuweit → Peshawar | 35 763 PKR | 2026-11-04 | 1 escale |
| Abou Dabi → Peshawar | 36 616 PKR | 2026-11-03 | Direct |
| Charjah → Peshawar | 36 892 PKR | 2026-11-17 | Direct |
| Dubaï → Peshawar | 36 946 PKR | 2026-11-18 | Direct |
| Bahrein → Peshawar | 37 661 PKR | 2026-11-10 | 1 escale |
| Doha → Peshawar | 39 221 PKR | 2026-11-10 | 1 escale |
| Dammam → Peshawar | 40 761 PKR | 2026-11-05 | 1 escale |
| Ras Al Khaimah → Peshawar | 41 061 PKR | 2026-11-04 | Direct |
| Islamabad → Peshawar | 46 785 PKR | 2026-11-15 | 1 escale |
| Médine → Peshawar | 47 221 PKR | 2026-11-06 | 1 escale |
| Quetta → Peshawar | 47 595 PKR | 2026-11-01 | 1 escale |
| ELQ → Peshawar | 48 499 PKR | 2026-11-15 | 1 escale |
| Tabuk → Peshawar | 53 167 PKR | 2026-11-01 | 1 escale |
| Djeddah → Peshawar | 53 209 PKR | 2026-11-05 | 1 escale |
| Varsovie → Peshawar | 86 418 PKR | 2026-11-19 | 1 escale |
| Moscou → Peshawar | 90 450 PKR | 2026-11-04 | 1 escale |
| Bruxelles → Peshawar | 90 677 PKR | 2026-11-05 | 1 escale |
| Paris → Peshawar | 99 715 PKR | 2026-11-17 | 1 escale |
| Lisbonne → Peshawar | 106 504 PKR | 2026-11-17 | 1 escale |
| Kuala Lumpur → Peshawar | 112 872 PKR | 2026-11-13 | 1 escale |
| Francfort → Peshawar | 115 558 PKR | 2026-11-03 | 1 escale |
Questions fréquentes
Où réserver mon billet ?
AirTriply compare les tarifs des compagnies et agences. Une fois l'offre choisie, vous réservez sur le site du vendeur.