प्रस्थान समय
एयरलाइंस
किराए हाल में मिली सबसे कम कीमतें हैं और क्लिक करने पर बदल सकते हैं। बुकिंग एयरलाइन या ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट पर होती है। AirTriply को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के कमीशन मिल सकता है।
| गंतव्य | सबसे कम किराया | तारीख | स्टॉप |
|---|---|---|---|
| Faisalabad → Karachi | PKR 20,772 | 2026-12-01 | डायरेक्ट |
| Faisalabad → Multan | PKR 46,849 | 2026-12-05 | 1 स्टॉप |
| Faisalabad → Lahore | PKR 48,373 | 2026-12-10 | 1 स्टॉप |
| Faisalabad → Islamabad | PKR 52,354 | 2026-12-20 | 1 स्टॉप |
| Faisalabad → Sharjah | PKR 79,319 | 2026-12-07 | डायरेक्ट |
| Faisalabad → Dubai | PKR 83,761 | 2026-12-05 | डायरेक्ट |
| Faisalabad → Manama | PKR 86,218 | 2026-12-04 | 1 स्टॉप |
| Faisalabad → Muscat | PKR 87,935 | 2026-12-16 | 1 स्टॉप |
| Faisalabad → Jeddah | PKR 89,159 | 2026-12-28 | 1 स्टॉप |
| Faisalabad → Istanbul | PKR 1,00,105 | 2026-12-05 | 1 स्टॉप |
| Faisalabad → Medina | PKR 1,01,092 | 2026-12-02 | 1 स्टॉप |
| Faisalabad → Salalah | PKR 1,05,796 | 2026-12-16 | 1 स्टॉप |
| Faisalabad → London | PKR 1,06,308 | 2026-12-18 | 1 स्टॉप |
| Faisalabad → Abha | PKR 1,07,359 | 2026-12-21 | 1 स्टॉप |
| Faisalabad → Taif | PKR 1,07,829 | 2026-12-02 | 1 स्टॉप |
| Faisalabad → Ercan | PKR 1,30,230 | 2026-12-23 | 1 स्टॉप |
| Faisalabad → Bratislava | PKR 1,40,414 | 2026-12-15 | 1 स्टॉप |
| Faisalabad → Rome | PKR 1,61,904 | 2026-12-09 | 1 स्टॉप |
| Faisalabad → Hong Kong | PKR 1,96,720 | 2026-12-21 | 1 स्टॉप |
| Faisalabad → Toronto | PKR 2,28,115 | 2026-12-15 | 1 स्टॉप |
| Faisalabad → Ottawa | PKR 2,90,302 | 2026-12-15 | 1 स्टॉप |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Faisalabad से सस्ते में कहाँ उड़ सकते हैं?
हाल में Faisalabad से सबसे सस्ते गंतव्य Karachi (PKR 20,772), Multan (PKR 46,849), Lahore (PKR 48,373), Islamabad (PKR 52,354), Sharjah (PKR 79,319) थे।
मैं अपना टिकट कहाँ बुक करूँ?
AirTriply एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंसियों के किराए की तुलना करता है। डील चुनने पर आप विक्रेता की वेबसाइट पर बुक करते हैं।