प्रस्थान समय
एयरलाइंस
किराए हाल में मिली सबसे कम कीमतें हैं और क्लिक करने पर बदल सकते हैं। बुकिंग एयरलाइन या ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट पर होती है। AirTriply को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के कमीशन मिल सकता है।
| से | सबसे कम किराया | तारीख | स्टॉप |
|---|---|---|---|
| Karachi → Faisalabad | PKR 19,773 | 2026-12-09 | डायरेक्ट |
| Manama → Faisalabad | PKR 41,490 | 2026-12-07 | 1 स्टॉप |
| Muscat → Faisalabad | PKR 42,400 | 2026-12-21 | 1 स्टॉप |
| Abu Dhabi → Faisalabad | PKR 46,566 | 2026-12-01 | डायरेक्ट |
| Sharjah → Faisalabad | PKR 46,988 | 2026-12-25 | डायरेक्ट |
| Lahore → Faisalabad | PKR 47,030 | 2026-12-31 | 1 स्टॉप |
| Medina → Faisalabad | PKR 53,825 | 2026-12-09 | 1 स्टॉप |
| Dubai → Faisalabad | PKR 57,557 | 2026-12-04 | 1 स्टॉप |
| Jeddah → Faisalabad | PKR 61,942 | 2026-12-02 | 1 स्टॉप |
| Doha → Faisalabad | PKR 62,400 | 2026-12-24 | 1 स्टॉप |
| Buraydah → Faisalabad | PKR 66,133 | 2026-12-06 | 1 स्टॉप |
| Taif → Faisalabad | PKR 67,210 | 2026-12-31 | 1 स्टॉप |
| Abha → Faisalabad | PKR 77,219 | 2026-12-15 | 1 स्टॉप |
| Istanbul → Faisalabad | PKR 78,407 | 2026-12-07 | 1 स्टॉप |
| Hail → Faisalabad | PKR 79,026 | 2026-12-15 | 1 स्टॉप |
| Tabuk → Faisalabad | PKR 84,232 | 2026-12-03 | 1 स्टॉप |
| Ankara → Faisalabad | PKR 1,06,107 | 2026-12-16 | 1 स्टॉप |
| Copenhagen → Faisalabad | PKR 1,12,353 | 2026-12-04 | 1 स्टॉप |
| Sakaka → Faisalabad | PKR 1,20,283 | 2026-12-31 | 1 स्टॉप |
| Moscow → Faisalabad | PKR 1,21,218 | 2026-12-22 | 1 स्टॉप |
| Stockholm → Faisalabad | PKR 1,25,216 | 2026-12-20 | 1 स्टॉप |
| Quetta → Faisalabad | PKR 1,57,929 | 2026-12-20 | 1 स्टॉप |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
मैं अपना टिकट कहाँ बुक करूँ?
AirTriply एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंसियों के किराए की तुलना करता है। डील चुनने पर आप विक्रेता की वेबसाइट पर बुक करते हैं।